Hinnasto
Saunan käyttö halkoineen sisältyy hintaan lukuunottamatta aittojen asukkaita, joille saunan käyttö pyritään järjestämään pyydettäessä. Tilan yhteistä uimarantaa Polskepaikkaa saavat kaikki tilan asukkaat halutessaan käyttää.
Liinavaatteet voi vuokrata hintaan 16 € / hlö. Loppusiivouksen (pakollinen) voi tilata tarvittaessa, hinta vaihtelee tilojen käytön mukaan.
Hinnasto
-Sis. alv 14 % –
Pidätetään oikeus hintojen muutoksiin. Pyydä erillinen tarjous etätyöhön majoittumisesta ja / tai kokoustilojen käytöstä.
Lamminkangas
Aika (vrk) | Hinta | |
1-2 | 668€ | |
3 | 813 € | |
4 | 959 € | |
5 | 1105 € | |
6 | 1250 € | |
7 | 1250 € |
Piennarpää
Aika (vrk) | Hinta | |
1-2 | 605 € | |
3 | 740 € | |
4 | 865 € | |
5 | 990 € | |
6 | 1115 € | |
7 | 1250 € |
Liinaranta
Aika (vrk) | Hinta |
1-2 | 426 € |
3 | 520 € |
4 | 614 € |
5 | 707 € |
6 | 801 € |
7 | 894 € |
Valonranta
Aika (vrk) | Hinta |
1-2 | 447 € |
3 | 541 € |
4 | 634 € |
5 | 728 € |
6 | 822 € |
7 | 915 € |
Riimantupa
Aika (vrk) | Hinta |
1-2 | 487 € |
3 | 487 € |
4 | 574 € |
5 | 663 € |
6 | 758 € |
7 | 881 € |
Tähdikki
Aika (vrk) | Hinta |
1-2 | 295 € |
3 | 382 € |
4 | 468 € |
5 | 554 € |
6 | 640 € |
7 | 724 € |
Koivuisenranta
Aika (vrk) | Hinta |
1-2 | 257 € |
3 | 223 € |
4 | 407 € |
5 | 482 € |
6 | 556 € |
7 | 629 € |
Aitat Ahkula ja Kukkula
Aika (vrk) | Hinta |
1-2 | 257 € |
3 | 332 € |
4 | 407 € |
5 | 482 € |
6 | 556 € |
7 | 629 € |